주요업적개요
매출액
경상이익
당기순이익
순자산액
총자산액
자기자본비율
| 회차 (결산년월) |
(년 6월) |
(년 6월) |
(년 6월) |
(년 6월) |
(년 6월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(천엔) | |||||
| 경상이익(천엔) | |||||
| 당기순이익 또는 당기순손실(△) | |||||
| 순자산액(천엔) | |||||
| 총자산액(천엔) | |||||
| 1주당 순자산액(엔) | |||||
| 1주당 당기순이익금액 또는 1주당 당기순손실금액(△)(엔) | |||||
| 잠재주식조정후1주당 당기순이익금액(엔) | |||||
| 자기자본비율(%) | |||||
| 자기자본이익율(%) | |||||
| 주가수익율(배) | |||||
| 영업활동에 따른 현금흐름(천엔) | |||||
| 투자활동에 따른 현금흐름(천엔) | |||||
| 재무활동에 다른 현금흐름(천엔) | |||||
| 현금 및 현금등가물의 기간말잔고(천엔) | |||||
| 종업원수(외, 평균임시고용자수)(인) |
