主要业绩概况
销售额
经常利润
本期净利润
净资产额
总资产额
自有资本比率
| 期次 (结算时间) |
(年6月) |
(年6月) |
(年6月) |
(年6月) |
(年6月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售额 (千日元) | |||||
| 经常利润 (千日元) | |||||
| 本期净利润或本期净亏损(负) (千日元) |
|||||
| 净资产额 (千日元) | |||||
| 总资产额 (千日元) | |||||
| 单股净资产额 (日元) | |||||
| 单股本期净利润金额或者单股本期净亏损金额(负) (日元) | |||||
| 潜在股票调整后单股本期净利润金额 (日元) | |||||
| 自有资本比例(%) | |||||
| 自有资本利润率(%) | |||||
| 股价市盈率(倍) | |||||
| 营业活动现金流量 (千日元) | |||||
| 投资活动现金流量(千日元) | |||||
| 财务活动现金流量 (千日元) | |||||
| 现金及现金同等物的期末余额(千日元) | |||||
| 员工人数 (外,平均临时雇用人数) (人) |
